Schülerliste
ID | Hexenname | Level | Gesinnung | Schüler seit | letzter Besuch | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
#0001 | chjerrey | neutral | 15.10.2013 | 04.02.2021 | offline | |
#0002 | Pleinar | neutral | 16.10.2013 | 19.03.2020 | offline | |
#0003 | Kasuna | neutral | 18.10.2013 | 31.10.2020 | offline | |
#0004 | Sam | neutral | 23.10.2013 | 23.10.2013 | inaktiv | |
#0005 | Jordan | neutral | 07.01.2014 | 20.10.2014 | inaktiv | |
#0006 | Kuro | neutral | 07.01.2014 | 22.01.2014 | inaktiv | |
#0007 | Aki | neutral | 13.01.2014 | 17.04.2019 | inaktiv | |
#0008 | Audrina | neutral | 11.09.2014 | 11.09.2014 | inaktiv | |
#0009 | Momo | 10. Kiddygrad | neutral | 31.03.2019 | 29.08.2020 | offline |
#0010 | Kubaray | neutral | 30.03.2020 | 30.03.2020 | offline |
nach Oben